Parti | Oy Oranı | Oy Sayısı | MV. Sayısı | |
| 1 | DSP | %22,19 | 6.919.668 | 136 |
| 2 | MHP | %17,98 | 5.606.634 | 129 |
| 3 | FP | %15,41 | 4.805.384 | 111 |
| 4 | ANAP | %13,22 | 4.122.926 | 86 |
| 5 | DYP | %12,01 | 3.745.417 | 85 |
| 6 | CHP | %8,71 | 2.716.096 |
|
| 7 | HADEP | %4,75 | 1.482.194 |
|
| 8 | BBP | %1,46 | 456.354 |
|
| 9 | BAĞ. | %0,87 | 270.265 | 3 |
| 10 | ÖDP | %0,8 | 248.555 |
|
| 11 | DTP | %0,58 | 179.873 |
|
| 12 | LDP | %0,41 | 127.168 |
|
| 13 | DP | %0,3 | 92.089 |
|
| 14 | BP | %0,25 | 78.923 |
|
| 15 | MP | %0,25 | 79.363 |
|
| 16 | İP | %0,18 | 57.593 |
|
| 17 | EMEP | %0,17 | 51.752 |
|
| 18 | YDP | %0,14 | 44.782 |
|
| 19 | DEPAR | %0,12 | 37.370 |
|
| 20 | SİP | %0,12 | 37.671 |
|
| 21 | DBP | %0,08 | 24.419 |
|
| Grafik: |
| % 22,19 | DSP |
| % 17,98 | MHP |
| % 15,41 | FP |
| % 13,22 | ANAP |
| % 12,01 | DYP |
| % 19,19 | DİĞER | | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder