Parti | Oy Oranı | Oy Sayısı | MV. Sayısı | |
| 1 | AKP | %34,43 | 10.848.704 | 365 |
| 2 | CHP | %19,41 | 6.114.843 | 177 |
| 3 | DYP | %9,54 | 3.004.949 |
|
| 4 | MHP | %8,35 | 2.629.808 |
|
| 5 | GP | %7,25 | 2.284.644 |
|
| 6 | DEHAP | %6,14 | 1.933.680 |
|
| 7 | ANAP | %5,11 | 1.610.207 |
|
| 8 | SP | %2,49 | 784.087 |
|
| 9 | DSP | %1,22 | 383.609 |
|
| 10 | YTP | %1,15 | 363.671 |
|
| 11 | BBP | %1,02 | 321.486 |
|
| 12 | BAĞ. | %0,96 | 302.801 | 8 |
| 13 | YP | %0,93 | 294.517 |
|
| 14 | İP | %0,51 | 160.227 |
|
| 15 | BTP | %0,48 | 150.154 |
|
| 16 | ÖDP | %0,34 | 105.862 |
|
| 17 | LDP | %0,28 | 89.177 |
|
| 18 | MP | %0,22 | 68.077 |
|
| 19 | TKP | %0,19 | 59.515 |
|
| Grafik: |
| % 34,43 | AKP |
| % 19,41 | CHP |
| % 46,16 | DİĞER | | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder