İLLERE GÖRE MİLLETVEKİLİ SAYISI DAĞILIMI | |||||
İLİ : | MİLLETVEKİLİ SAYISI | İLİ: | MİLLETVEKİLİ SAYISI | ||
ADANA | 14 | KOCAELİ | 9 | ||
ADIYAMAN | 5 | KONYA | 16 | ||
AFYON | 7 | KÜTAHYA | 6 | ||
AĞRI | 5 | MALATYA | 7 | ||
AMASYA | 3 | MANİSA | 10 | ||
ANKARA | 29 | KAHRAMANMARAŞ | 8 | ||
ANTALYA | 13 | MARDİN | 6 | ||
ARTVİN | 2 | MUĞLA | 6 | ||
AYDIN | 8 | MUŞ | 4 | ||
BALIKESİR | 8 | NEVŞEHİR | 3 | ||
BİLECİK | 2 | NİĞDE | 3 | ||
BİNGÖL | 3 | ORDU | 7 | ||
BİTLİS | 4 | RİZE | 3 | ||
BOLU | 3 | SAKARYA | 6 | ||
BURDUR | 3 | SAMSUN | 9 | ||
BURSA | 16 | SİİRT | 3 | ||
ÇANAKKALE | 4 | SİNOP | 3 | ||
ÇANKIRI | 3 | SİVAS | 6 | ||
ÇORUM | 5 | TEKİRDAĞ | 5 | ||
DENİZLİ | 7 | TOKAT | 7 | ||
DİYARBAKIR | 10 | TRABZON | 8 | ||
EDİRNE | 4 | TUNCELİ | 2 | ||
ELAZIĞ | 5 | ŞANLIURFA | 11 | ||
ERZİNCAN | 3 | UŞAK | 3 | ||
ERZURUM | 7 | VAN | 7 | ||
ESKİŞEHİR | 6 | YOZGAT | 6 | ||
GAZİANTEP | 10 | ZONGULDAK | 5 | ||
GİRESUN | 5 | AKSARAY | 4 | ||
GÜMÜŞHANE | 2 | BAYBURT | 2 | ||
HAKKARİ | 3 | KARAMAN | 3 | ||
HATAY | 10 | KIRIKKALE | 4 | ||
ISPARTA | 5 | BATMAN | 4 | ||
MERSİN | 12 | ŞIRNAK | 3 | ||
İSTANBUL | 70 | BARTIN | 2 | ||
İZMİR | 24 | ARDAHAN | 2 | ||
KARS | 3 | IĞDIR | 2 | ||
KASTAMONU | 4 | YALOVA | 2 | ||
KAYSERİ | 8 | KARABÜK | 3 | ||
KIRKLARELİ | 3 | KİLİS | 2 | ||
KIRŞEHİR | 3 | OSMANİYE | 4 | ||
DÜZCE | 3 | ||||
TOPLAM | 550 |
İLLERE GÖRE MİLLETVEKİLİ SAYISI DAĞILIMI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder